HondaCivic 1.2 |
Roky výroby
1972,Model roku 1972
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1169 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
MAX. výkon motoru v HP | 65 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5500 |
MAX. kroutící moment v NM | 100 |
MAX. kroutící moment v RPM | 4000 |
Vrtání | 66.0 mm |
Zdvih | 90.0 mm |
Palivo | Benzín |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 3 |
Celková váha | 675 kg |
Délka | 3570 mm |
Šířka | 1510 mm |
Výška | 1340 mm |
Rozvor kol | 2210 mm |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | Hatchback |
Rychlost a spotřeba |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...