HondaCivic Wagon |
Roky výroby
1998, 1997, 1996,Model roku 1998
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1834 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 140 |
MAX. vykon motoru v RPM | 6300 |
MAX. kroutící moment v NM | 175 |
MAX. kroutící moment v RPM | 5000 |
Palivo | Benzín |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 1170 kg |
Délka | 4580 mm |
Šířka | 1710 mm |
Výška | 1500 mm |
Rozvor kol | 2630 mm |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | Kombi / Break |
Rychlost a spotřeba |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...